| Código | Descripción |
| 800NA00135 | 100NHG00B-690 FUSIBLE GL-GG NH-00 690V 100A |
| 800NA00040 | 170M5883D: Fusible Ultra rapido NH2, 315A |
| 800NA01755 | 25NHG000B FUSIBLE GL-GG NH-000 500V 25A |
| 6900000514 | 3.-Fusible Cilíndrico de Cerámica 10x38, 4A, C10G4 PQT X 10 |
| 800NA00300 | 80ET FUSIBLE PROTISTOR BS88 80A 690V / marca: BUSSMANN |
| 800NASD00S | BASE NH 00-EP F/TORN. 1P |
| 800NA0SD1S | BASE NH 1-PP F/TORN. 1P C |
| 800NA0SD2S | BASE NH 2-PP F/TORN. 1P |
| 800NA00010 | Base Portafusible 10x38 32A, 690VAC, IR 120kA, 1P, CHM1DIU |
| 800NA00041 | Base Portafusible NH1, 1P, 250A, SD1-D |
| 800NA00071 | Base Portafusible NH1, 3P, 160A, TD1-D |
| 800NA00042 | Base Portafusible NH2, 1P, 400A, SD2-DT |
| 800NA00072 | Base Portafusible NH2, 3P, 400A, TD2-D |
| 800NA00043 | Base Portafusible NH3, 1P, 630A, SD3-D |
| 800NA00073 | Base Portafusible NH3, 3P, 630A, TD3-D |
| 800NA00011 | Base Portafusible para Clase CC 600V CHCC1DIU |
| 800NATD00D | BASE PORTAFUSIBLE PARA NH-00 TD00-D 690VAC, 160a, 3P |
| 800NA00105 | BASE PORTAFUSIBLE PARA RIEL DIN 22X58MM CH221B |
| 800NAHM1DU | BASE PORTAFUSIBLE UNIPOLAR 10X38MM, PARA RIEL DIN, 32A, 690V. 200KA, CHM1DU, Marca: COOPER BUSSMANN |
| 800NA00044 | BASE PORTAFUSIBLE UNIPOLAR PARA RIEL DIN 14X51MM, CH141DU |
| 800NA00133 | base tripolar 1B0089 |
| 800NASD00D | Base unipolar para fusibles NH00, 690V 160A - SD00-D |
| 800NA00101 | BASE UNIPOLAR PORTA FUSIBLE SD1-D |
| 800NA00028 | BC-1 FUSIBLE ACCION RAPIDA 6 X 32 MM |
| 800NA00120 | BK-GDB-5A FUSIBLE DE VIDRIO 5X20MM 5A, 250V - Bussmann |
| 800NA08625 | C10G0.5 FUSIBLE 10X38MM, 0.5A, 500V. RAPIDO (GL-GG) |
| 800NA80024 | C22G32 FUSIBLE 22X58MM 32A 690V gG, |
| 800NA00023 | Caja Seccionadora portafusible Horizontal EBH NH00, 160A, EBH00O3TM8 |
| 800NA00025 | Caja Seccionadora portafusible Vertical EBV NH3, 630A, EBV333TM2 |
| 800NA08913 | CHM1DU BASE PORTAFUSIBLE UNIPOLAR 10X38MM, PARA RIEL DIN, 32A, 690V. 200KA BUSSMANN, 0000008913 |
| 800NA00020 | DMM-B-44/100 FUSE ULTRARAPIDO P/FLUKE 44/100A 1000V / BUSSMANN / STOCK |
| 800NA00103 | FNM-1-4/10 FUSIBLE TIME DELAY 10KA 250V 1-4/10A |
| 800NA00102 | FNQ-R-10 FUSIBLE TIME DELAY 200KA 600V 10A |
| 800NA00104 | FNQ-R-15 FUSIBLE TIME DELAY 200KA 600V 15A |
| 800NA00119 | FNQ-R-6 FUSIBLE TIME DELAY 200KA 600V 6A |
| 800NA00200 | FRS-R-200 FUSIBLE TIME DELAY 200KA 600V 200A |
| 800NA10316 | FRS-R-30 FUSIBLE TIME DELAY 200KA 600V 30A BUSSMANN 0000010316 |
| 800NA60505 | FUS VIDRIO CB 0.5A 250VAC 5X20mm GMA-500-R |
| 800NA00060 | FUS. 1 A , 600 VAC, Clase CC FNQ-R-1 |
| 800NAKTKR2 | FUS. 2 A , 600 VAC, Clase CC KTK-R-2 |
| 800NA00061 | FUS. 2 A, 600 VAC, Clase CC FNQ-R-2 |
| 800NA00004 | FUS. 2-1/4 A , 250 VAC, Clase CC FNM-2-1/4 |
| 800NAKTKR3 | FUS. 3 A , 600 VAC, Clase CC KTK-R-3 |
| 800NA00059 | FUS. 3/4 A , 600 VAC, Clase CC FNQ-R-3/4 |
| 800NAFRSR3 | FUS. 30 A , 600 VAC, Clase RK5 FRS-R30 |
| 800NA00062 | FUS. 3-1/2 A, 600 VAC, Clase CC Ref. FNQ-R-3-1/2 |
| 800NA00050 | FUS. 3-2/10 A, 250 VAC, Clase CC FNM-3-2/10 |
| 800NA00055 | FUS. 3-2/10 A, 250 VAC, Clase CC FNM-3-2/10 |
| 800NAKTKR5 | FUS. 5 A , 600 VAC, Clase CC KTK-R-5 |
| 800NA00056 | FUS. 5A, 250 VAC, Clase CC FNM-5 |
| 800NA00058 | FUS. 7 A , 600 VAC, Clase CC FNQ-R-7 |
| 800NA00001 | FUS. DE 1 A, 250VAC, Clase CC FNM-1 |
| 800NA00110 | FUS. DE 10 A, 600VAC, Clase J JKS-10 |
| 800NA00002 | FUS. DE 1-1/4 A, 250VAC, Clase CC FNM-1-1/4 |
| 800NA00115 | FUS. DE 15 A, 600VAC, Clase J JKS-15 |
| 800NA00003 | FUS. DE 1-8/10 A, 250VAC, Clase CC FNM-1-8/10 |
| 800NA000630 | FUS. DE 30 A, 600VAC, Clase J JKS-30 |
| 800NA00057 | FUS.4 A , 600 VAC, Clase CC FNQ-R-4 |
| 800NA00175 | FUSE 175A 600VAC JKS-175 BUSSMAN BUSSMANN |
| 800NA00676 | FUSE DISTRIBUTION BLOCK COVER, SINGLE POLE, JM60200-3MW16 |
| 800NAABC10 | FUSE ELECTRONIC FAST ACTING, ABC-10 |
| 800NA61573 | FUSE FERRULE DOUBLE 450A 5KV 5ACLS-24R BUSSMANN |
| 800NA150SP | Fuse Low Peak, LPJ class J, time delay fuse, Bussmann, 150 A., LPJ-150SP |
| 800NA300SP | Fuse Low Peak, LPJ class J, time delay fuse, Bussmann, 300 A., LPJ-300SP |
| 800NA400SP | Fuse Low Peak, LPJ class J, time delay fuse, Bussmann, 400 A., LPJ-400SP |
| 800NA601SP | Fuse type L, Bussmann, time delay, 601 A, KRP-C-601SP |
| 800NA00677 | FUSED DISTRIBUTION BLOCK COVER, SINGLE POLE, CVRI-J-60200-M |
| 800NA00800 | Fusible FWH-800A |
| 800NA40NHG | FUSIBLE GL-GG NH-000 500V 40A, 40NHG000B / marca: COOPER BUSSMANN |
| 800NA12501 | FUSIBLE GL-GG NH-1 500V 125ª 125NHG01B |
| 800NA00675 | FUSIBLE GL-GG NH-2 500V 400A. Precio unitario: USD 10.65+IGV. 400NHG2B |
| 800NA00134 | FUSIBLE JJS-200 |
| 800NA00130 | FUSIBLE ULTRA. 10X38MM 1A 600VAC 200KA, FWC-1A10F |
| 800NA61583 | FUSIBLE ULTRA. NH-3 690V 200KA 1400A 170M8555D |
| 800NA17556 | FUSIBLE ULTRA. NH-3 690V 200KA 1500A, 170M8556D |
| 800NA61577 | Fusible 10A, 250VAC, IR 50KA, Clase K5, NON-10 |
| 800NA61578 | Fusible 15A, 250VAC, IR 50KA, Clase K5, NON-15 |
| 800NA61574 | Fusible 1A, 250VAC, IR 50KA, Clase K5, NON-1 |
| 800NA00039 | FUSIBLE 240V 6-900A BRITISH BS 88 50LET |
| 800NA000645 | Fusible 24KV 3.15A 24ABGNA3-15 |
| 800NA00064 | Fusible 250V, 0.5A, FNM-1/2 |
| 800NA00063 | Fusible 250V, 8A, FNM-8 |
| 800NA61575 | Fusible 2A, 250VAC, IR 50KA, Clase K5, NON-2 |
| 800NA61576 | Fusible 3A, 250VAC, IR 50KA, Clase K5, NON-3 |
| 800NA00052 | Fusible 500VAC 15A 10KATime Delay Tron FNQ-15 |
| 800NA00054 | Fusible 500VAC 6A 10KA Time Delay Tron FNQ-6 |
| 800KTSR125 | FUSIBLE 600V 125A F. LIMITRON KTS-R-125 |
| 800NAKTKR1 | FUSIBLE 600VAC 10A KTK-R-10 |
| 800NAKTKR12 | Fusible 600VAC 12A KTK-R-12 |
| 800NA00053 | Fusible BS88 000FU/70 160EET aR 690VAC 500VDC 160A 200kA - 170M1469 |
| 800NA80023 | FUSIBLE CARTUCHO 10AMP TIPO CILINDRICO tipo gL - Gg 500 vac. Pqt:10 |
| 800NA00112 | FUSIBLE CERAMICO GDA 100ma. |
| 800NA00113 | FUSIBLE CERAMICO GDA 500ma. |
| 800NA00111 | FUSIBLE CERAMICO GDA 50ma. |
| 800NA00312 | Fusible Cilindrico de Ceramica 10x38 3.5A, 600VAC, IR 200kA, Clase CC, KTK-R-3-1/2 |
| 800NA00412 | Fusible Cilindrico de Ceramica 10x38 4.5A, 250VAC, IR 250VAC/200A, 125VAC/10kA, Clase CC, FNM-4-1/2 |
| 800NAKTKR7 | Fusible Cilindrico de Ceramica 10x38 7A, 600VAC, IR 200kA, Clase CC, KTK-R-7 |
| 800NAKTKR8 | Fusible Cilindrico de Ceramica 10x38 8A, 600VAC, IR 200kA, Clase CC, KTK-R-8 |
| 800NA00132 | Fusible Cilíndrico de Cerámica 10x38, 10A, 500V, gG-gL, C10G10 |
| 800NAC10G1 | Fusible Cilindrico de Ceramica 10x38, 1A, 500V, gG-gL, C10G1 |
| 6900000512 | Fusible Cilíndrico de Cerámica 10x38, 1A, C10G1 PQT X 10 |
| 800NA10G20 | Fusible Cilindrico de Ceramica 10x38, 20A, 500V, gG-gL, C10G20 |
| 800NA10G25 | Fusible Cilindrico de Ceramica 10x38, 25A, 500V, gG-gL, C10G25 |
| 800NAC10G2 | Fusible Cilindrico de Ceramica 10x38, 2A, 500V, gG-gL, C10G2 |
| 6900000513 | Fusible Cilíndrico de Cerámica 10x38, 2A, C10G2 PQT X 10 |
| 800NA10G32 | Fusible Cilindrico de Ceramica 10x38, 32A, 400V, gG-gL, C10G32 |
| 800NAC10G6 | Fusible Cilindrico de Ceramica 10x38, 6A, 500V, gG-gL, C10G6 |
| 6900000515 | Fusible Cilíndrico de Cerámica 10x38, 6A, C10G6 PQT X 10 |
| 800NA00027 | Fusible Cilindrico de Ceramica 22x58mm 50A, 690V, IR 80KA, C22G50 |
| 800NA10108 | Fusible Cilindrico FNM 10x38, 2A, 250VAC, IR 100A, time-delay, FNM-2, [ 0000010108 ] |
| 800NA10120 | Fusible Cilindrico FNM 10x38, 3.2A, 250VAC, IR 100A, time-delay, FNM-3-2/10, [ 0000010120 ] |
| 800NA10115 | Fusible Cilindrico FNM 10x38, 3A, 250VAC, IR 100A, time-delay, FNM-3, [ 0000010115 ] |
| 800NA10135 | Fusible Cilindrico FNQ 10x38, 0.5A, 500VAC, IR 10KA, time-delay, FNQ-1/2, [ 0000010135 ] |
| 800NA10139 | Fusible Cilindrico FNQ 10x38, 1.5A, 500VAC, IR 10KA, time-delay, FNQ-1-1/2, [ 0000010139 ] |
| 800NA10138 | Fusible Cilindrico FNQ 10x38, 10A, 500VAC, IR 10KA, time-delay, FNQ-10, [ 0000010138 ] |
| 800NA10133 | Fusible Cilindrico FNQ 10x38, 1A, 500VAC, IR 10KA, time-delay, FNQ-1, [ 0000010133 ] |
| 800NA10147 | Fusible Cilindrico FNQ 10x38, 2A, 500VAC, IR 10KA, time-delay, FNQ-2, [ 0000010147 ] |
| 800NA10162 | Fusible Cilindrico FNQ 10x38, 5A, 500VAC, IR 10KA, time-delay, FNQ-5, [ 0000010162 ] |
| 800NAJJS90 | FUSIBLE CLASE T FAST ACTING 90A 600V, JJS-90 |
| 800NA00116 | Fusible de 10 amperios, Bussmann, Modelo: FNA-10 |
| 800NA00117 | Fusible de 2.5 amperios, Bussmann, Modelo: FNA-2-1/2 |
| 800NA00118 | Fusible de 4 amperios, Bussmann, Modelo: FNA-4 |
| 800NA00012 | Fusible de Cartucho tipo Uña, 10A, 32V, IR 1KA, rojo, ATC-10 |
| 800NA00013 | Fusible de Cartucho tipo Uña, 15A, 32V, IR 1KA, azul, ATC-15 |
| 800NA00019 | Fusible de Cartucho tipo Uña, 1A, 32VDC, IR 1KA, Negro, ATC-1 |
| 800NA00014 | Fusible de Cartucho tipo Uña, 20A, 32V, IR 1KA, amarillo, ATC-20 |
| 800NA00016 | Fusible de Cartucho tipo Uña, 30A, 32V, IR 1KA, verde ATC-30 |
| 800NA00015 | Fusible de Cartucho tipo Uña, 3A, 32V, IR 1KA, VIOLETA, ATC-3 |
| 800NA00017 | Fusible de Cartucho tipo Uña, 5A, 32V, IR 1KA, ATC-5 |
| 800NA00018 | Fusible de Cartucho tipo Uña, 7.5A, 32V, IR 1KA, MARRON, ATC-7-1/2 |
| 800NA00086 | Fusible de expulsión de media tensión con cabeza removible, ANSI - tipo K de 25Kv 10A - 25KB10 |
| 800NA00087 | Fusible de expulsión de media tensión con cabeza removible, ANSI - tipo K de 25Kv 12A - 25KB12 |
| 800NA00088 | Fusible de expulsión de media tensión con cabeza removible, ANSI - tipo K de 25Kv 15A - 25KB15 |
| 800NA00089 | Fusible de expulsión de media tensión con cabeza removible, ANSI - tipo K de 25Kv 1A - 25KB1 |
| 800NA00090 | Fusible de expulsión de media tensión con cabeza removible, ANSI - tipo K de 25Kv 25A - 25KB25 |
| 800NA00091 | Fusible de expulsión de media tensión con cabeza removible, ANSI - tipo K de 25Kv 2A - 25KB2 |
| 800NA00092 | Fusible de expulsión de media tensión con cabeza removible, ANSI - tipo K de 25Kv 30A - 25KB30 |
| 800NA00093 | Fusible de expulsión de media tensión con cabeza removible, ANSI - tipo K de 25Kv 3A - 25KB3 |
| 800NA00094 | Fusible de expulsión de media tensión con cabeza removible, ANSI - tipo K de 25Kv 40A - 25KB40 |
| 800NA00095 | Fusible de expulsión de media tensión con cabeza removible, ANSI - tipo K de 25Kv 50A - 25KB50 |
| 800NA00096 | Fusible de expulsión de media tensión con cabeza removible, ANSI - tipo K de 25Kv 5A - 25KB5 |
| 800NA00085 | Fusible de expulsión de media tensión con cabeza removible, ANSI - tipo K de 25Kv 60A - 25KB60 |
| 800NA00097 | Fusible de expulsión de media tensión con cabeza removible, ANSI - tipo K de 25Kv 75A - 25KB75 |
| 800FL3K100 | Fusible de expulsión de media tensión con cabeza removible, ANSI - tipo K de 27Kv 100A - FL3K100 |
| 8000FL3K10 | Fusible de expulsión de media tensión con cabeza removible, ANSI - tipo K de 27Kv 10A - FL3K10 |
| 8000FL3K12 | Fusible de expulsión de media tensión con cabeza removible, ANSI - tipo K de 27Kv 12A - FL3K12 |
| 800FL3K140 | Fusible de expulsión de media tensión con cabeza removible, ANSI - tipo K de 27Kv 140A - FL3K140 |
| 8000FL3K15 | Fusible de expulsión de media tensión con cabeza removible, ANSI - tipo K de 27Kv 15A - FL3K15 |
| 80000FL3K1 | Fusible de expulsión de media tensión con cabeza removible, ANSI - tipo K de 27Kv 1A - FL3K1 |
| 800FL3K200 | Fusible de expulsión de media tensión con cabeza removible, ANSI - tipo K de 27Kv 200A - FL3K200 |
| 8000FL3K20 | Fusible de expulsión de media tensión con cabeza removible, ANSI - tipo K de 27Kv 20A - FL3K20 |
| 80000FL3K2 | Fusible de expulsión de media tensión con cabeza removible, ANSI - tipo K de 27Kv 2A - FL3K2 |
| 8000FL3K30 | Fusible de expulsión de media tensión con cabeza removible, ANSI - tipo K de 27Kv 30A - FL3K30 |
| 80000FL3K3 | Fusible de expulsión de media tensión con cabeza removible, ANSI - tipo K de 27Kv 3A - FL3K3 |
| 8000FL3K40 | Fusible de expulsión de media tensión con cabeza removible, ANSI - tipo K de 27Kv 40A - FL3K40 |
| 80000FL3K4 | Fusible de expulsión de media tensión con cabeza removible, ANSI - tipo K de 27Kv 4A - FL3K4 |
| 8000FL3K50 | Fusible de expulsión de media tensión con cabeza removible, ANSI - tipo K de 27Kv 50A - FL3K50 |
| 80000FL3K5 | Fusible de expulsión de media tensión con cabeza removible, ANSI - tipo K de 27Kv 5A - FL3K5 |
| 8000FL3K65 | Fusible de expulsión de media tensión con cabeza removible, ANSI - tipo K de 27Kv 65A - FL3K65 |
| 80000FL3K6 | Fusible de expulsión de media tensión con cabeza removible, ANSI - tipo K de 27Kv 6A - FL3K6 |
| 8000FL3K80 | Fusible de expulsión de media tensión con cabeza removible, ANSI - tipo K de 27Kv 80A - FL3K80 |
| 80000FL3K8 | Fusible de expulsión de media tensión con cabeza removible, ANSI - tipo K de 27Kv 8A - FL3K8 |
| 800NA00084 | Fusible de expulsión de media tensión con cabeza removible, ANSI - tipo K de 46Kv 100A - 46KBR100 |
| 800NA00080 | Fusible de expulsión de media tensión con cabeza removible, ANSI - tipo K de 46Kv 10A - 46KBR10 |
| 800NA00074 | Fusible de expulsión de media tensión con cabeza removible, ANSI - tipo K de 46Kv 1A - 46KBR1 |
| 800NA00075 | Fusible de expulsión de media tensión con cabeza removible, ANSI - tipo K de 46Kv 2A - 46KBR2 |
| 800NA00081 | Fusible de expulsión de media tensión con cabeza removible, ANSI - tipo K de 46Kv 30A - 46KBR30 |
| 800NA00076 | Fusible de expulsión de media tensión con cabeza removible, ANSI - tipo K de 46Kv 3A - 46KBR3 |
| 800NA00082 | Fusible de expulsión de media tensión con cabeza removible, ANSI - tipo K de 46Kv 40A - 46KBR40 |
| 800NA00077 | Fusible de expulsión de media tensión con cabeza removible, ANSI - tipo K de 46Kv 5A - 46KBR5 |
| 800NA00078 | Fusible de expulsión de media tensión con cabeza removible, ANSI - tipo K de 46Kv 6A - 46KBR6 |
| 800NA00083 | Fusible de expulsión de media tensión con cabeza removible, ANSI - tipo K de 46Kv 80A - 46KBR80 |
| 800NA00079 | Fusible de expulsión de media tensión con cabeza removible, ANSI - tipo K de 46Kv 8A - 46KBR8 |
| 800NA00070 | Fusible de vidrio 5x20mm, 500mA, acción rápida GDB-500mA, Mod: GDB-500mA |
| 800NA00069 | Fusible de Vidrio ultra rápido 5x20 mm 2A 250VAC BK-GMA-2-R |
| 800NAGMA10R | Fusible de Vidrio Ultra-Rapido 5x20 10A, 125V, IR 200A, Clase 1422-01, GMA10R |
| 700NA24012 | Fusible de Vidrio Ultra-rapido 5x20 2A, 250V, IR 35A, FAST-ACTING, GDB-2A |
| 800NA61580 | Fusible FUSETRON time-delay, 10A, 600VAC, IR 200KA, FRS-R-10 |
| 800NA61582 | Fusible FUSETRON time-delay, 30A, 600VAC, IR 200KA, FRS-R-30 |
| 800NA61579 | Fusible FUSETRON time-delay, 5A, 600VAC, IR 200KA, FRS-R-5 |
| 800NA00131 | FUSIBLE J D DOBLE ELEMENTO DE RETARDO DE TIEMPO, 600VAC IR 300KA, 300VDC IR 100KA 10A LPJ-10SP |
| 800NA00008 | Fusible JJS LIMITRON, Ultra-rapido 40A, 600VAC, IR 200KA, Clase T, JJS-40 |
| 800NA13308 | Fusible LOW-PEAK time-delay, 8A, 600V, IR 200KA,Clase CC, LP-CC-8, 0000013308 |
| 800NAHG00B | Fusible NH00 aR 500V 160A 120kA - 160NHG00B |
| 800NA125NH | Fusible NH00, 125A, 500VAC, IR 120KA, gG-gL, 125NHG00B |
| 800NA00673 | FUSIBLE NH00, 160A, 500V, IR 120KA, gG/gL, 160NHG00B |
| 800NA00674 | Fusible NH000 aR 500V 40A 200kA - 40NHG000B |
| 800NA61568 | Fusible NH000 aR 690V 125A 200kA - 170M1568D |
| 800NA61570 | Fusible NH000 aR 690V 200A 200kA - 170M1570D |
| 800NA61566 | Fusible NH000 aR 690V 80A 200kA - 170M1566D |
| 800NA100NH | Fusible NH000 gG/gL 500V 100A 120kA - 100NHG000B |
| 800NA63NHG | Fusible NH000 gG/gL 500V 63A 120kA - 63NHG000B |
| 800NA80NHG | Fusible NH000 gG/gL 500V 80A 120kA - 80NHG000B |
| 800NA35NHG | Fusible NH000, 35A, 500V, IR 120KA, 35NHG000B |
| 800NA63815 | Fusible NH1 aR 690V 200A 200kA - 170M3815D |
| 800NA63808 | Fusible NH1 aR 690V 40A 200kA - 170M3808D |
| 800NA65809 | Fusible NH2 aR 690V 450A 200kA - 170M5809D |
| 800NA17554 | Fusible NH3 aR 690V 1250A 200kA - 170M8554D |
| 800NA56809 | Fusible NH3 aR 690V 550A 200kA - 170M6809D |
| 800NA17524 | Fusible R-RATED 450A, 5.08KV, Clase 24R, 5ACLS-24R |
| 800NA00068 | FUSIBLE TIME DELAY 10KA 250V 4A FNM-4 |
| 800NAJ15SP | FUSIBLE TIME DELAY 200KA 600V 15A LPJ-15SP |
| 800NA175SP | FUSIBLE TIME DELAY 200KA 600V 175A LPJ-175SP |
| 800NALPC20 | FUSIBLE TIME DELAY 200KA 600V 20A LP-CC-20 |
| 800NAJ30SP | FUSIBLE TIME DELAY 200KA 600V 30A LPJ-30SP |
| 800NAFRSR6 | FUSIBLE TIME DELAY 200KA 600V 6A, FRS-R-6 |
| 800NA070SP | FUSIBLE TIME DELAY 200KA 600V 70A LPJ-70SP |
| 800NA00106 | FUSIBLE ULTRA RAPIDO FWH 1A 6x32mm FWH-001A6F |
| 800NA00033 | FUSIBLE ULTRA. NH-2 690V 200KA 315A 170M5883 |
| 800NA00034 | FUSIBLE ULTRA. NH-2 690V 200KA 315A 170M5883 |
| 800NA00036 | FUSIBLE ULTRA. NH-2 690V 200KA 315A 170M5883 |
| 800NA00035 | FUSIBLE ULTRA. NH-3 690V 200KA 500a 170M6808D |
| 800NA00037 | FUSIBLE ULTRA. NH-3 690V 200KA 700A 170M6811D |
| 800NA00006 | Fusible Ultra-rapido 10x38mm, 16A, 600VAC, IRR 200KA, FWC-16A10F |
| 800NA00007 | Fusible Ultra-rapido 14x51mm, 20A, 700VAC, IR 200KA, FWP-20A14F |
| 800NA00009 | Fusible Ultra-rapido 14x51mm, 32A, 700VAC, IR 200KA, FWP-32A14F |
| 800NA01319 | FUSIBLE ULTRARAPIDO 160A 690V IEC 170m1319 |
| 800NA01320 | FUSIBLE ULTRARAPIDO 200A 690V IEC 170m1320 |
| 800NA03465 | FUSIBLE ULTRARAPIDO 200A, 700V |
| 800NA00005 | Fusible Ultra-rapido 22x58mm, 100A, 700VAC, IR 200KA, FWP-100A22F |
| 800NA01322 | FUSIBLE ULTRARAPIDO 315A 690V IEC 170m1322 |
| 800NA01313 | FUSIBLE ULTRARAPIDO 40A 690V IEC 170m1313 |
| 800NA01314 | FUSIBLE ULTRARAPIDO 50A 690V IEC 170m1314 |
| 800NA01316 | FUSIBLE ULTRARAPIDO 80A 690V IEC 170m1316 |
| 800NA11171 | Fusible Ultra-Rapido FWP-63A22F, 22x58mm, 63A, 700VAC, IR 200KA, 0000011171 |
| 800NA80022 | Fusible Ultra-Rapido FWP-80A22F, 22x58mm, 80A, 700VAC, IR 200KA |
| 800NA61572 | Fusible Ultra-rapido NH00, 315A, 690V, IR 200kA, aR, 170M1572D |
| 800NA61558 | Fusible Ultra-rapido NH000 10A, 690V, IR 200kA, gR, 170M1558D |
| 800NA61559 | Fusible Ultra-rapido NH000 16A, 690V, IR 200kA, gR, 170M1559D |
| 800NA61567 | Fusible Ultra-rapido NH000, 100A, 690V, IR 200kA, aR, 170M1567D |
| 800NA1569D | Fusible Ultra-rapido NH000, 160A, 690V, IR 200kA, aR, 170M1569D |
| 800NA61569 | Fusible Ultra-rapido NH000, 160A, 690V, IR 200kA, aR, 170M1569D |
| 800NA61560 | Fusible Ultra-rapido NH000, 20A, 690V, IR 200kA, gR, 170M1560D |
| 800NA61571 | Fusible Ultra-rapido NH000, 250A, 690V, IR 200kA, aR, 170M1571D |
| 800NA00818 | Fusible Ultra-rapido NH000, 25A, 690V, IR 200kA, gR, 170M1561D |
| 800NA61561 | Fusible Ultra-rapido NH000, 25A, 690V, IR 200kA, gR, 170M1561D |
| 800NA61562 | Fusible Ultra-rapido NH000, 32A, 690V, IR 200kA, gR, 170M1562D |
| 800NA61563 | Fusible Ultra-rapido NH000, 40A, 690V, IR 200kA, gR, 170M1563D |
| 800NA61564 | Fusible Ultra-rapido NH000, 50A, 690V, IR 200kA, gR, 170M1564D |
| 800NA61565 | Fusible Ultra-rapido NH000, 63A, 690V, IR 200kA, gR, 170M1565D |
| 800NA63812 | Fusible Ultra-rapido NH1, 100A, 690V, IR 200kA, aR, 170M3812D |
| 800NA63813 | Fusible Ultra-rapido NH1, 125A, 690V, IR 200kA, aR, 170M3813D |
| 800NA63814 | Fusible Ultra-rapido NH1, 160A, 690V, IR 200kA, aR, 170M3814D |
| 800NA00099 | FUSIBLE ULTRA-RAPIDO NH1, 160A, 690VAC, IR 200kA, aR |
| 800NA63816 | Fusible Ultra-rapido NH1, 250A, 690V, IR 200kA, aR, 170M3816D |
| 800NA63817 | Fusible Ultra-rapido NH1, 315A, 690V, IR 200kA, aR, 170M3817D |
| 800NA63818 | Fusible Ultra-rapido NH1, 350A, 690V, IR 200kA, aR, 170M3818D |
| 800NA63819 | Fusible Ultra-rapido NH1, 400A, 690V, IR 200kA, aR, 170M3819D |
| 800NA64863 | Fusible Ultra-rapido NH1, 450A, 690V, IR 200kA, aR, 170M4863D |
| 800NA64864 | Fusible Ultra-rapido NH1, 500A, 690V, IR 200kA, aR, 170M4864D |
| 800NA63809 | Fusible Ultra-rapido NH1, 50A, 690V, IR 200kA, aR, 170M3809D |
| 800NA64865 | Fusible Ultra-rapido NH1, 550A, 690V, IR 200kA, aR, 170M4865D |
| 800NA64866 | Fusible Ultra-rapido NH1, 630A, 690V, IR 200kA, aR, 170M4866D |
| 800NA63810 | Fusible Ultra-rapido NH1, 63A, 690V, IR 200kA, aR, 170M3810D |
| 800NA64867 | Fusible Ultra-rapido NH1, 700A, 690V, IR 200kA, aR, 170M4867D |
| 800NA63811 | Fusible Ultra-rapido NH1, 80A, 690V, IR 200kA, aR, 170M3811D |
| 800NA65816 | Fusible Ultra-rapido NH2, 1000A, 690V, IR 200kA, aR, 170M5816D |
| 800NA65817 | Fusible Ultra-rapido NH2, 1100A, 690V, IR 200kA, aR, 170M5817D |
| 800NA65808 | Fusible Ultra-rapido NH2, 400A, 690V, IR 200kA, aR, 170M5808D |
| 800NA65810 | Fusible Ultra-rapido NH2, 500A, 690V, IR 200kA, aR, 170M5810D |
| 800NA65811 | Fusible Ultra-rapido NH2, 550A, 690V, IR 200kA, aR, 170M5811D |
| 800NA65812 | Fusible Ultra-rapido NH2, 630A, 690V, IR 200kA, aR, 170M5812D |
| 800NA01033 | Fusible Ultra-rapido NH2, 700A, 690V, IR 200kA, aR, 170M5813D |
| 800NA65813 | Fusible Ultra-rapido NH2, 700A, 690V, IR 200kA, aR, 170M5813D |
| 800NA65814 | Fusible Ultra-rapido NH2, 800A, 690V, IR 200kA, aR, 170M5814D |
| 800NA65820 | Fusible Ultra-rapido NH2, 900A, 690V, IR 200kA, aR, 170M5820D |
| 800NA06814 | Fusible Ultra-Rapido NH3, 1000A, 690V, IR 200KA, aR, 170M6814D |
| 800NA01100 | Fusible Ultra-rapido NH3, 500A, 690V, IR 200kA, aR, 170M6808D |
| 800NA56808 | Fusible Ultra-rapido NH3, 500A, 690V, IR 200kA, aR, 170M6808D |
| 800NA56810 | Fusible Ultra-rapido NH3, 630A, 690V, IR 200kA, aR, 170M6810D |
| 800NA56811 | Fusible Ultra-rapido NH3, 700A, 690V, IR 200kA, aR, 170M6811D |
| 800NA56812 | Fusible Ultra-rapido NH3, 800A, 690V, IR 200kA, aR, 170M6812D |
| 800NA56813 | Fusible Ultra-rapido NH3, 900A, 690V, IR 200kA, aR, 170M6813D |
| 800NA621011 | Fusible Ultrarrápido CB , DMM - B - 11, p/Fluke, 11A, 1000V |
| 800NA621004 | Fusible Ultrarrápido CB , DMM - B - 44/100, p/Fluke, 440mA, 1000V |
| 800NA00029 | FUSIBLE ULTRA. 10X38MM 32A FWC-32A10F |
| 800NA00176 | Fusibles de cartucho 4.8KV 450A 5CLS-24R |
| 800NA00098 | FUSIBLES DE TAPON DE ROSCA DE 10 AMP. 500V MARCA ETI ELECTRIK |
| 800NA00031 | Fusibles especiales NH-1 400A 690V 200KA |
